Спецификации контрактов
Спред по основным валютным парам форекс - 2 пункта.
Комиссия по сделкам форекс не взимается, вы платите только стандартную разницу между покупкой и продажей. Данные в таблицах приведены для стандартного плеча 1:100 и стандартного лота (100 тысяч единиц базовой валюты).
Свопы начисляются автоматически при переносе позиции на следующий день. В ночь со среды на четверг свопы начисляются / взимаются в тройном размере.
| Символ | Название | Спрэд | Своп покупка | Своп продажа |
| EURUSD | Евро к доллару США | 2 | -0.32 | -0.33 |
| GBPUSD | Британский фунт к доллару США | 2 | -0.34 | -0.42 |
| USDJPY | Доллар США к японской йене | 2 | -0.24 | -0.25 |
| USDCHF | Доллар США к швейцарскому франку | 2 | -0.25 | -0.29 |
| AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | 2 | -0.46 | -0.84 |
| AUDCAD | Австралийский доллар к канадскому доллару | 8 | 0.36 | -0.81 |
| AUDCHF | Австралийский доллар к швейцарскому франку | 5
| 0.53 | -0.92 |
| AUDJPY | Австралийский доллар к японской йене | 5
| 0.46 | -0.81 |
| AUDNZD | Австралийский доллар к новозеландскому доллару | 17 | -0.12 | -0.43 |
| AUDSGD | Австралийский доллар к сингапурскому доллару | 10 | -1.29 | 0.51 |
| EURAUD | Евро к австралийскому доллару | 10 | -1.65 | 0.88 |
| EURCAD | Евро к канадскому доллару | 8 | -0.33 | -0.40 |
| EURCHF | Евро к швейцарскому франку | 3 | -0.22 | -0.43 |
| EURGBP | Евро к британскому фунту | 3
| -0.24 | -0.14 |
| EURJPY | Евро к японской йене | 4 | -0.21 | -0.37 |
| EURSGD | Евро к сингапурскому доллару | 10 | -1.15 | 0.54 |
| GBPAUD | Британский фунт к австралийскому доллару | 10 | -1.67 | 0.89 |
| GBPCAD | Британский фунт к канадскому доллару | 10 | -0.24 | -0.50 |
| GBPCHF | Британский фунт к швейцарскому франку | 7 | -0.14 | -0.54 |
| GBPJPY | Британский фунт к японской йене | 6 | -0.13 | -0.46 |
| GBPSGD | Британский фунт к сингапурскому доллару | 7 | -1.5 | 0.76 |
| NZDCAD | Новозеландский доллар к канадскому доллару | 10 | 0.32 | -0.68 |
| NZDCHF | Новозеландский доллар к швейцарскому франку | 10 | 0.34 | -0.67 |
| NZDJPY | Новозеландский доллар к японской йене | 8 | 0.30 | -0.59 |
| NZDSGD | Новозеландский доллар к сингапурскому доллару | 15 | -1.5 | 0.76 |
| NZDUSD | Новозеландский доллар к доллару США | 4 | 0.28 | -0.60 |
| USDCAD | Доллар США к канадскому доллару | 4
| -0.22 | -0.26 |
| USDDKK | Доллар США к датской кроне | 50 | -2.28 | -0.11 |
| USDMXN | Доллар США к мексиканскому песо | 50 | -2.41 | 1.42 |
| USDNOK | Доллар США к норвежской кроне | 60 | -2.99 | 0.24 |
| USDSEK | Доллар США к шведской кроне | 50 | -1.1 | -2.16 |
| USDSGD | Доллар США к сингапурскому доллару | 12 | -0.42 | -0.35 |
| USDZAR | Доллар США к южно-африканскому рэнду | 100 | -16.14 | 12.11 |
| GOLD | Золото (спот) | 75 | -1.37 | -0.79 |

