RU  ENG   Личный кабинет

Standard Commercial L.P.
United Kingdom, Edinburgh




Архив котировок


Для добавления истории графика в терминале IKON Trader 2.0 необходимо выбрать во вкладке Файл – Архив котировок.

 

В появившемся окне выбираем валютную пару, нужный временной промежуток и нажимаем «Импорт».

 

Указываем путь к файлу с архивом котировок, выбираем «Догрузить» и нажимаем «Импорт».

 

После этого у вас будет полная история валютной пары нужного временного промежутка.


Валютная пара Таймфрейм Дата
AUDCAD М1 14.09.2009 - 10.12.2009

М15 02.07.2007 - 11.12.2009

H1 02.07.2007 - 11.12.2009

D1 14.09.2009 - 11.12.2009
AUDCHF М1 02.07.2007 - 10.12.2009

М15 02.07.2007 - 10.12.2009

H1 02.07.2007 - 10.12.2009

D1 02.07.2007 - 10.12.2009
AUDDKK М1 01.04.2009 - 10.12.2009

М15 01.04.2009 - 10.12.2009

H1 01.04.2009 - 10.12.2009

D1 01.04.2009 - 10.12.2009
AUDEUR М1 09.12.2009 - 10.12.2009

М15 11.11.2009 - 10.12.2009

H1 13.08.2009 - 10.12.2009

D1 12.10.2005 - 10.12.2009
AUDJPY М1 01.09.1999 - 10.12.2009

М15 01.09.1999 - 10.12.2009

H1 01.09.1999 - 10.12.2009

D1 01.09.1999 - 10.12.2009
AUDNOK М1 01.04.2009 - 10.12.2009

М15 01.04.2009 - 10.12.2009

H1 01.04.2009 - 10.12.2009

D1 01.04.2009 - 10.12.2009
AUDNZD М1 09.12.2009 - 10.12.2009

М15 11.11.2009 - 10.12.2009

H1 12.08.2009 - 10.12.2009

D1 13.01.2006 - 10.12.2009
AUDSEK М1 09.12.2009 - 10-12.2009

М15 11.11.2009 - 10.12.2009

H1 13.08.2009 - 10.12.2009

D1 29.01.2002 - 10.12.2009
AUDSGD М1 09.12.2009 - 10.12.2009

М15 11.11.2009 - 10.12.2009

H1 12.08.2009 - 10.12.2009

D1 21.07.2003 - 10.12.2009
AUDUSD М1 09.06.2009 - 10.12.2009

М15 29.04.2009 - 10.12.2009

H1 12.03.2009 - 10.12.2009

D1 22.01.2003 - 10.12.2009
CADCHF М1 09.12.2009 - 10.12.2009

М15 11.11.2009 - 10.12.2009

H1 13.08.2009 - 10.12.2009

D1 11.02.2002 - 10.12.2009
CADJPY М1 02.07.2009 - 10.12.2009

М15 17.06.2009 - 10.12.2009

H1 04.05.2009 - 10.12.2009

D1 08.07.2009 - 10.12.2009
CHFJPY М1 09.12.2009 - 10.12.2009

М15 19.08.2009 - 10.12.2009

H1 15.05.2009 - 10.12.2009

D1 10.08.2005 - 10.12.2009
CHFNOK М1 09.12.2009 - 10.12.2009

М15 11.11.2009 - 10.12.2009

H1 12.08.2009 - 10.12.2009

D1 14.11.2009 - 10.12.2009
CHFSGD М1 09.12.2009 - 10.12.2009

М15 11.11.2009 - 10.12.2009

H1 12.08.2009 - 10.12.2009

D1 11.12.2005 - 10.12.2009
EURAUD М1 09.12.2009 - 10.12.2009

М15 11.11.2009 - 10.12.2009

H1 10.06.2009 - 10.12.2009

D1 02.08.2009 - 10.12.2009
EURCAD М1 09.12.2009 - 10.12.2009

М15 24.08.2009 - 10.12.2009

H1 13.03.2009 - 10.12.2009

D1 03.06.2009 - 10.12.2009
EURCHF М1 08.12.2009 - 10.12.2009

М15 11.11.2009 - 10.12.2009

H1 06.04.2009 - 10.12.2009

D1 24.06.2009 - 10.12.2009
EURGBP М1 09.12.2009 - 10.12.2009

М15 21.09.2009 - 10.12.2009

H1 14.04.2009 - 10.12.2009

D1 10.06.2005 - 10.12.2009
EURHKD М1 09.12.2009 - 10.12.2009

М15 11.11.2009 - 10.12.2009

H1 24.08.2009 - 10.12.2009

D1 29.08.2009 - 10.12.2009
EURJPY М1 01.10.1999 - 10.12.2009

М15 01.10.1999 - 10.12.2009

H1 01.10.1999 - 10.12.2009

D1 01.10.1999 - 10.12.2009
EURNOK М1 01.04.2009 - 10.12.2009

М15 01.04.2009 - 10.12.2009

H1 01.04.2009 - 10.12.2009

D1 01.04.2009 - 10.12.2009
EURNZD М1 02.07.2009 - 10.12.2009

М15 02.07.2007 - 10.12.2009

H1 02.07.2007 - 10.12.2009

D1 02.07.2009 - 10.12.2009
EURSEK М1 01.04.2007 - 10.12.2009

М15 01.04.2007 - 10.12.2009

H1 01.04.2009 - 10.12.2009

D1 01.04.2009 - 10.12.2009
EURSGD М1 01.04.2009 - 10.12.2009

М15 01.04.2009 - 10.12.2009

H1 01.04.2009 - 10.12.2009

D1 01.04.2009 - 10.12.2009
EURUSD М1 01.10.1999 - 10.12.2009

М15 01.10.1999 - 10.12.2009

H1 01.10.1999 - 10.12.2009

D1 01.10.1999 - 10.12.2009

ikonbrokers_manager
375180