Время работы бирж
Время проведения основных торговых сессий
| Регион | Город | Зимнее время | Летнее время | ||
| Открытие | Закрытие | Открытие | Закрытие | ||
| Азия | Токио | 3:00 | 11:00 | 4:00 | 12:00 |
| Гонконг | 4:00 | 12:00 | 5:00 | 13:00 | |
| Сингапур | 4:00 | 12:00 | 4:00 | 12:00 | |
| Европа | Франкфурт | 9:00 | 17:00 | 9:00 | 17:00 |
| Цюрих | 9:00 | 17:00 | 9:00 | 17:00 | |
| Париж | 9:00 | 17:00 | 9:00 | 17:00 | |
| Лондон | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | |
| Америка | Нью-Йорк | 16:00 | 00:00 | 16:00 | 00:00 |
| Чикаго | 17:00 | 01:00 | 17:00 | 01:00 | |
| Океания | Веллингтон | 00:00 | 08:00 | 00:00 | 08:00 |
| Сидней | 01:00 | 09:00 | 01:00 | 09:00 | |
Расчёт времени по часовым поясам относительно GMT
Увеличенная карта предлагается нами для более наглядного представления географического расположения часовых поясов. Отсчет времени традиционно ведется от нулевого меридиана, проходящего через Гринвич, и носит название Greenwich Meridian Time.
В нижней строке карты написана разница времени GMT со временем интересующего Вас региона (пр. GMT 12-00, Москва 15-00, разница -3)





