IKON BrokersАналитикаПроцентные ставки

Процентные ставки


Процентные ставки Центральных Банков на 15 января 2010 года
Центральный Банк Текущая ставка Последние изменения Дата изменения Ближайший отчет Следующее заседание Ожидаемые изменения
ФРС США 0.25% -75 16 декабря 2008 17 февраля 27 января  на прежнем уровне
ЕЦБ 1% -25 7 мая 2009 21 января 4 февраля  на прежнем уровне
Банк Японии 0.1% -20 19 декабря 2008 23 февраля 26 января  на прежнем уровне
Банк Канады 0.25% -25 21 апреля 2009 21 января 19 января  на прежнем уровне
Банк Англии 0.5% -50 5 марта 2009 10 февраля 4 февраля  на прежнем уровне
Банк Швейцарии 0.25% -25 12 марта 2009 8 апреля 11 марта  на прежнем уровне
Банк Швеции 0.25% -25 2 июля 2009 11 февраля 10 февраля  на прежнем уровне
Банк Норвегии 1.75% +25 16 декабря 2009 26 января 3 февраля  на прежнем уровне
Банк Дании 1.15% -5 7 января 2010 21 января 4 февраля  на прежнем уровне
Банк Австралии 3.75% +25 1 декабря 2009 16 февраля 2 февраля  на прежнем уровне
Банк Новой Зеландии 2.5% -50 30 апреля 2009 28 января 28 февраля  на прежнем уровне

ikonbrokers_manager
375180